Nøkkeltall
| Nøkkeltall | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Standard plastemballasje | ||||||
| Nevner (mengde) | 119.333 tonn | 122.501 tonn | 131.159 tonn | 132.300 tonn | 134.632 tonn | 135.066 tonn |
| Materialgjenvinning | 31.779 tonn (27%) | 35.995 tonn (29%) | 39.330 tonn (30%) | 39.748 tonn (30%) | 46.804 (34%) | (39%) |
| Energigjenvinning | 60.017 tonn (50%) | 58.992 (48%) | 72.180 tonn (55%) | 77.170 tonn (58%) | 67.003 tonn (50%) | (51%) |
| Sum gjenvinning | 91.796 tonn (77%) | 94.987 tonn (78%) | 111.510 tonn (85 %) | 116.918 (88%) | 113.206 tonn (84%) | (90%) |
| Avgiftspliktig drikkevareemballasje uten pant | 400 tonn | 562 tonn | 828 tonn | 930 tonn | 1.096 tonn | 1.262 tonn |
| Materialgjenvinning | 43 tonn (11%) | 90 tonn (16%) | 127,5 tonn (15,3%) |
124,6 tonn (13,4%) |
104 tonn (9,5%) | (25%) |
| Energigjenvinning | 190 tonn (47%) | 281 tonn (50%) | 465,9 tonn (56,4%) |
534,1 tonn (57,4%) |
639 tonn (58,3%) | (54%) |
| Sum gjenvinning | 233 tonn (58%) | 371 tonn (66%) | 593,4 tonn (71,7%) |
658,7 tonn (71%) | 743 tonn 67,8%) | (79%) |
| EPS | 4.950 tonn | 5.035 tonn | 5.236 tonn | 5.400 tonn | 8.860 tonn | 8.860 tonn |
| Materialgjenvinning | 1.510 tonn (31%) | 1.623 tonn (32%) | 1.756 tonn (33,5%) | 2.315 tonn (42,9%) | 2.453 tonn (28%) | (37%) |
| Energigjenvinning | 1.735 tonn (31%) | 2.369 tonn (47%) | 2.324 tonn (44,4%) | 2.637 tonn (49%) | 3.243 tonn (37%) | (49%) |
| Sum gjenvinning | 3.245 tonn (66%) | 3.992 (79%) | 4.080 tonn (77,9%) | 4.952 tonn (92%) | 5.701 tonn (65%) | (86%) |
| Emballasje brukt til farlige stoffer | 4.500 tonn | 4.500 tonn | 4.500 tonn | 4.500 tonn | 4.500 tonn | 4.500 tonn |
| Materialgjenvinning | 463 tonn (10,3%) | 779 tonn (17%) | 929 tonn (20,6%) | 658 tonn (14,6%) | 162 tonn (3,6%) | (3,9 %) |
| Energigjenvinning | 2.400 tonn (53,3%) | 2.545 tonn (56%) | 2.518 tonn (56%) | 2.419 tonn (53,8%) | 2.100 tonn (46,7%) | (51%) |
| Sum gjenvinning | 2.863 tonn (64%) | 3.324 tonn (73%) | 3.447 tonn (76,6%) | 3.077 tonn (68,4%) | 2.262 tonn (50,3%) | (54,4%) |
| Vederlag | ||||||
| Vederlag innrapportert i tonn | 91.512 tonn | 99.573 tonn | 104.714 tonn | 108.064 tonn | 111.921 tonn | 113.601 tonn |
| Vederlag innrapportert i kroner | 125 mill | 139 mill | 129 mill | 131 mill | 182 mill | 194 mill |
| Antall vederlagsmedlemmer | 1.876 | 2.099 | 2.238 | 3.041 | 3.295 | 3.724 |
EPS
Ansvarlig person for denne siden: Morten Hjorth-Johansen Grønt Punkt Norge AS | Karenslyst Alle 9A | Postboks 91 Skøyen | 0212 Oslo | Tlf: 22 12 15 00 | post@grontpunkt.no | Org nr: 977 075 521 | Copyright © Grønt Punkt Norge
Tilbakemeldinger | Publiseringsløsning levert av IDLmedia AS