Søk
Kontakt oss
Mine sider
Grønt Punkt logo

Rapportert til KLIF 2012

 

Tonn

Material-gjenvunnet

Energi-utnyttet

Sum gjenvinning

Drikkekartong 19 543 53,7% 35,3% 89,0%
- Skolemelk 861 82,0% 14,0% 96,0%
Emballasjekartong 47 082 47,9% 46,1% 94,0%
Ordinær plastemballasje 138 887 39,8% 53,0% 92,8%
- Hvorav Næring 61 110 57,4% 35,4% 92,8%
- Hvorav Husholdninger 77 777 25,9% 66,8% 92,7%
Avgiftspliktig drikkevareemb.plast 1 591 25,9% 57,2% 83,1%
EPS 9 421 30,3% 61,2% 91,5%
Plastemb. brukt til farlige stoffer 4 500 17,3% 33,3% 50,6%
Følg oss

Var dette nyttig for deg?

Slik kontakter du oss
Besøksadresse
Grønt Punkt Norge AS
Karenlyst allé 9a
0212 Oslo
Norway
Postadresse
Grønt Punkt Norge AS
Postboks 91 Skøyen
0212 Oslo
Norway
Kontaktinformasjon
Tlf: 22 12 15 00
post@grontpunkt.no
Org nr.: 977 075 521